根据省教育厅《关于对2020届浙江省普通高等学校优秀毕业生进行确认的通知》、《衢州职业技术学院关于做好2020届优秀毕业生评选工作的通知》的文件精神,学生处按《学生荣誉称号评选办法》,组织了2020届优秀毕业生评选,省优、校优评选名额分别控制在毕业生人数的3%、17%。
现将评审名单予以公示,公示期为2020年5月19日——2019年5月23日,如对评选结果有异议,请于公示期间向学生处反映。(提供的材料应当客观真实,并署真实姓名和联系方式)。联系电话:05708069249;联系人:蓝俊以;
附件:
1.衢州职业技术学院2020届浙江省优秀毕业生名单
附件1: |
|
|
|
|
2020届省优秀毕业生名单汇总 |
序号 | 姓名 | 政治面貌 | 学院名称 | 专业名称 |
1 | 余柔情 | 共青团员 | 医学院 | 护理 |
2 | 周璐琼 | 共青团员 | 医学院 | 护理 |
3 | 刘乐 | 中共预备党员 | 医学院 | 护理 |
4 | 徐聪颖 | 中共预备党员 | 医学院 | 护理 |
5 | 章丽敏 | 共青团员 | 医学院 | 护理 |
6 | 叶倩 | 共青团员 | 医学院 | 护理 |
7 | 孙怡青 | 共青团员 | 医学院 | 护理 |
8 | 俞丹莹 | 中共预备党员 | 医学院 | 护理 |
9 | 沈梅芳 | 共青团员 | 医学院 | 护理 |
10 | 凌凤 | 共青团员 | 医学院 | 助产 |
11 | 柴怡嘉 | 共青团员 | 医学院 | 助产 |
12 | 吴彩霞 | 共青团员 | 医学院 | 助产 |
13 | 楼娟丽 | 共青团员 | 医学院 | 助产 |
14 | 祝文斌 | 共青团员 | 医学院 | 护理 |
15 | 董宇佳 | 共青团员 | 医学院 | 中药学 |
16 | 叶思仪 | 中共预备党员 | 医学院 | 护理 |
17 | 顾芳艳 | 中共预备党员 | 医学院 | 护理 |
18 | 李嘉悦 | 共青团员 | 医学院 | 护理 |
19 | 郑欣 | 中共预备党员 | 医学院 | 护理 |
20 | 吴国婴 | 共青团员 | 医学院 | 护理 |
21 | 洪佳敏 | 中共预备党员 | 医学院 | 中药学 |
22 | 应宇鑫 | 共青团员 | 医学院 | 中药学 |
23 | 姚嫩能 | 共青团员 | 艺术设计学院 | 艺术设计 |
24 | 林苗苗 | 共青团员 | 经济管理学院 | 会计 |
25 | 游恬莉 | 共青团员 | 经济管理学院 | 会计 |
26 | 刘彩萍 | 共青团员 | 经济管理学院 | 会计 |
27 | 胡翔净 | 共青团员 | 经济管理学院 | 连锁经营管理 |
28 | 应思佳 | 共青团员 | 经济管理学院 | 连锁经营管理 |
29 | 江梦滢 | 共青团员 | 经济管理学院 | 连锁经营管理 |
30 | 吴鑫萍 | 共青团员 | 经济管理学院 | 会计 |
31 | 彭艳 | 共青团员 | 经济管理学院 | 会计 |
32 | 朱礼宏 | 中共预备党员 | 经济管理学院 | 会计 |
33 | 叶巧君 | 中共预备党员 | 经济管理学院 | 金融管理 |
34 | 丁安娜 | 共青团员 | 经济管理学院 | 市场营销 |
35 | 吴瞻 | 共青团员 | 经济管理学院 | 市场营销 |
36 | 周欣一 | 中共预备党员 | 经济管理学院 | 市场营销 |
37 | 邱文华 | 共青团员 | 经济管理学院 | 连锁经营管理 |
38 | 冯斌 | 共青团员 | 机电工程学院 | 汽车检测与维修技术 |
39 | 徐鑫 | 共青团员 | 机电工程学院 | 数控设备应用与维护 |
40 | 叶佳乐 | 共青团员 | 机电工程学院 | 数控设备应用与维护 |
41 | 朱成 | 中共预备党员 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
42 | 张浩 | 中共预备党员 | 机电工程学院 | 汽车检测与维修技术 |
43 | 齐泳斌 | 中共预备党员 | 机电工程学院 | 汽车检测与维修技术 |
44 | 严雪莲 | 中共预备党员 | 机电工程学院 | 数控设备应用与维护 |
45 | 甘丰兵 | 中共预备党员 | 机电工程学院 | 数控设备应用与维护 |
46 | 周振康 | 中共预备党员 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化 |
47 | 谢加军 | 中共预备党员 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化 |
48 | 李春燕 | 中共预备党员 | 机电工程学院 | 汽车营销与服务 |
49 | 杨明江 | 中共预备党员 | 机电工程学院 | 汽车营销与服务 |
50 | 何文锋 | 共青团员 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 |
51 | 朱楚凤 | 共青团员 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 |
52 | 金斌琦 | 共青团员 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 |
53 | 宋金丹 | 中共预备党员 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 |
54 | 王晗冰 | 中共预备党员 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 |
55 | 邹琪帆 | 中共预备党员 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 |
56 | 陈祖明 | 中共预备党员 | 信息工程学院 | 应用电子技术 |
57 | 梁权斌 | 共青团员 | 信息工程学院 | 应用电子技术 |
58 | 陈烨雯 | 共青团员 | 信息工程学院 | 电气自动化技术 |
59 | 张靖 | 中共预备党员 | 信息工程学院 | 电气自动化技术 |
60 | 邱沁沁 | 中共预备党员 | 信息工程学院 | 光伏工程技术 |
61 | 郑纪元 | 中共预备党员 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 |
62 | 汪佳俊 | 共青团员 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 |
63 | 蒋雨 | 共青团员 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 |
64 | 卓乐婷 | 共青团员 | 文化旅游学院 | 应用英语 |
65 | 余琦琦 | 共青团员 | 文化旅游学院 | 应用英语 |
2.衢州职业技术学院2020届校优秀毕业生名单
附件2: | | | |
2020届校级优秀毕业生初评名单 |
医学院 |
序号 | 专业 | 姓名 | 序号 | 专业 | 姓名 |
1 | 护理(2+3) | 许晚舟 | 46 | 护理 | 陈伟铃 |
2 | 护理(2+3) | 吾莹 | 47 | 护理 | 张飘飘 |
3 | 护理(2+3) | 陶恬天 | 48 | 护理 | 柯王洁 |
4 | 护理(2+3) | 徐琪 | 49 | 护理 | 陈杨 |
5 | 护理(2+3) | 施凯璐 | 50 | 护理 | 朱佳敏 |
6 | 护理(2+3) | 傅恺沁 | 51 | 护理 | 王思倩 |
7 | 护理(2+3) | 朱亚红 | 52 | 护理 | 董佳铝 |
8 | 护理(2+3) | 廖吕萍 | 53 | 护理 | 彭春燕 |
9 | 护理(2+3) | 汪俊萍 | 54 | 护理 | 阙伊佳 |
10 | 护理(2+3) | 姜宇琴 | 55 | 护理 | 陈秀萍 |
11 | 护理(2+3) | 何弋姗 | 56 | 护理 | 陈洁烨 |
12 | 护理(2+3) | 何喜乐 | 57 | 护理 | 王虹 |
13 | 护理(2+3) | 傅丹婷 | 58 | 护理 | 吴倩倩 |
14 | 护理(2+3) | 沈莹 | 59 | 护理 | 蔡瑞莹 |
15 | 护理(2+3) | 吕梦佳 | 60 | 护理 | 吴添美 |
16 | 护理(2+3) | 单映红 | 61 | 护理 | 方奕 |
17 | 护理(2+3) | 汪佳文 | 62 | 护理 | 龚然 |
18 | 护理(2+3) | 谢润 | 63 | 护理 | 郑冰儿 |
19 | 护理(2+3) | 余程琛 | 64 | 护理 | 仇燕雯 |
20 | 护理(2+3) | 金静霞 | 65 | 护理 | 林雨婷 |
21 | 护理(2+3) | 虞欣烨 | 66 | 护理 | 王颖 |
22 | 护理(2+3) | 周玲玲 | 67 | 护理(订单班) | 方程珂儿 |
23 | 护理(2+3) | 许静依 | 68 | 护理(订单班) | 蔡俊楠 |
24 | 护理(2+3) | 叶晨怡 | 69 | 护理(订单班) | 黄佳妮 |
25 | 护理(2+3) | 陈钦炜 | 70 | 护理(订单班) | 丰黛玲 |
26 | 护理 | 高丽娜 | 71 | 护理(订单班) | 吴素芬 |
27 | 护理 | 范旭慧 | 72 | 护理(订单班) | 邓艳鸿 |
28 | 护理 | 陈婷婷 | 73 | 护理(订单班) | 余杭雨 |
29 | 护理 | 季靖靖 | 74 | 护理 | 吴珊珊 |
30 | 护理 | 占雨琪 | 75 | 护理 | 徐晓晨 |
31 | 护理 | 周莉娉 | 76 | 护理 | 张敏慧 |
32 | 护理 | 郑依雅 | 77 | 护理 | 柴加华 |
33 | 护理 | 仇焕颖 | 78 | 护理 | 蔡思佳 |
34 | 护理 | 陈杭成 | 79 | 护理 | 廖意青 |
35 | 护理 | 陶晓敏 | 80 | 护理 | 俞炯黎 |
36 | 护理 | 陈蝶 | 81 | 护理 | 邵露莹 |
37 | 护理 | 王栌娅 | 82 | 助产 | 董培培 |
38 | 护理 | 陈慧慧 | 83 | 助产 | 赵冬莉 |
39 | 护理 | 王沙莎 | 84 | 助产 | 韩莺 |
40 | 护理 | 蒋淑怡 | 85 | 助产 | 金涵倩 |
41 | 护理 | 俞莎莎 | 86 | 助产 | 赵丽灵 |
42 | 护理 | 张易怡 | 87 | 助产 | 陈乐瑶 |
43 | 护理 | 童子豪 | 88 | 助产 | 汪雪琴 |
44 | 护理 | 张清妍 | 89 | 助产 | 汤晨晓 |
45 | 护理 | 王湘淋 | 90 | 助产 | 王潞瑶 |
91 | 助产 | 胡国清 | 109 | 中药学 | 陈祎 |
92 | 助产 | 黄晨晨 | 110 | 中药学 | 徐艳玲 |
93 | 助产 | 黄敏悦 | 111 | 中药学 | 钱婷婷 |
94 | 助产 | 徐芹芹 | 112 | 中药学 | 黄甜甜 |
95 | 助产 | 陈忆群 | 113 | 中药学 | 周佳怡 |
96 | 助产 | 金佩佩 | 114 | 中药学 | 阚启昀 |
97 | 助产 | 金思怡 | 115 | 中药学 | 项利娜 |
98 | 助产 | 林彬彬 | 116 | 中药学 | 徐海波 |
99 | 助产 | 丁庆宇 | 117 | 中药学 | 杨蒙蒙 |
100 | 助产 | 杜轩 | 118 | 中药学 | 陈逸涵 |
101 | 助产 | 沈思慧 | 119 | 中药学 | 谢仁 |
102 | 助产 | 赵雅琦 | 120 | 中药学 | 江文婧 |
103 | 助产 | 周慧敏 | 121 | 中药学 | 金安琪 |
104 | 助产 | 李雪梅 | 122 | 中药学 | 李佳怡 |
105 | 助产 | 朱雅君 | 123 | 中药学 | 沈超 |
106 | 助产 | 杨茜茜 | | | |
107 | 中药学 | 何杨芳 | | | |
108 | 中药学 | 高若凡 | | | |
艺术设计学院 |
序号 | 专业 | 姓名 | 序号 | 专业 | 姓名 |
1 | 艺术设计专业 | 薛乾龙 | 4 | 摄影摄像专业 | 陆曹毅 |
2 | 艺术设计专业 | 廖洪苇 | 5 | 摄影摄像专业 | 王思瑞 |
3 | 艺术设计专业 | 钱艺婧 | | | |
经济管理学院 |
序号 | 专业 | 姓名 | 序号 | 专业 | 姓名 |
1 | 会计 | 余子静 | 25 | 会计 | 李顺佳 |
2 | 会计 | 项素萍 | 26 | 会计 | 叶依婷 |
3 | 会计 | 胡羽欣 | 27 | 会计 | 叶佳雪 |
4 | 会计 | 宋瑜倩 | 28 | 会计 | 杨妍斐 |
5 | 会计 | 何艳艳 | 29 | 会计 | 谢晓敏 |
6 | 会计 | 陈翠燕 | 30 | 会计 | 季荷慧 |
7 | 会计 | 钮楚楚 | 31 | 会计 | 屠玥岚 |
8 | 会计 | 董照逸 | 32 | 会计 | 胡莎锭 |
9 | 会计 | 高小飞 | 33 | 会计 | 金紫怡 |
10 | 会计 | 费俏若 | 34 | 会计 | 陈丽娜 |
11 | 会计 | 周怡 | 35 | 连锁经营管理 | 黄梦琪 |
12 | 会计 | 夏伟萍 | 36 | 连锁经营管理 | 李施瑶 |
13 | 会计 | 叶玲 | 37 | 连锁经营管理 | 陈中雨 |
14 | 会计 | 张苏洁 | 38 | 连锁经营管理 | 李钰淇 |
15 | 会计 | 蔡怡婷 | 39 | 连锁经营管理 | 陈佳璐 |
16 | 会计 | 林思晗 | 40 | 连锁经营管理 | 潘亚珍 |
17 | 会计 | 陈羽玲 | 41 | 连锁经营管理 | 严书渊 |
18 | 会计 | 杨淑理 | 42 | 连锁经营管理 | 李陈菁菁 |
19 | 会计 | 陶巧巧 | 43 | 连锁经营管理 | 钟瑞祥 |
20 | 会计 | 茅逸珂 | 44 | 连锁经营管理 | 钟婷婷 |
21 | 会计 | 郑佳丽 | 45 | 连锁经营管理 | 包蓓晗 |
22 | 会计 | 王朝霞 | 46 | 连锁经营管理 | 夏淋形 |
23 | 会计 | 娄怡滢 | 47 | 连锁经营管理 | 许美玲 |
24 | 会计 | 王紫莹 | 48 | 连锁经营管理 | 冯洁 |
49 | 连锁经营管理 | 钱青青 | 66 | 市场营销 | 刘薇 |
50 | 连锁经营管理 | 许梦芝 | 67 | 市场营销 | 杨欣欣 |
51 | 连锁经营管理 | 姜丽萍 | 68 | 市场营销 | 丁慧 |
52 | 连锁经营管理 | 汪庆军 | 69 | 市场营销 | 傅丹蕾 |
53 | 连锁经营管理 | 赖珍珍 | 70 | 市场营销 | 程绮俏 |
54 | 连锁经营管理 | 吴炀 | 71 | 市场营销 | 徐如菲 |
55 | 连锁经营管理 | 林丹丹 | 72 | 市场营销 | 张意炯 |
56 | 连锁经营管理 | 徐琳芸 | 73 | 市场营销 | 郭梦蝶 |
57 | 连锁经营管理 | 俞凯晴 | 74 | 市场营销 | 王洁 |
58 | 连锁经营管理 | 赵伊露 | 75 | 金融管理 | 林怡 |
59 | 连锁经营管理 | 邵剑豪 | 76 | 金融管理 | 林梦帆 |
60 | 市场营销 | 陈莉 | 77 | 金融管理 | 范斌斌 |
61 | 市场营销 | 钱雅婷 | 78 | 金融管理 | 吴紫微 |
62 | 市场营销 | 俞彬玥 | 79 | 金融管理 | 胡会雪 |
63 | 市场营销 | 泮鸿宇 | 80 | 金融管理 | 徐雨婷 |
64 | 市场营销 | 夏艺梦 | 81 | 金融管理 | 王燕燕 |
65 | 市场营销 | 任姹嫣 | 82 | 金融管理 | 许靓钦 |
信息工程学院 |
序号 | 专业 | 姓名 | 序号 | 专业 | 姓名 |
1 | 电气自动化技术 | 龚超 | 32 | 计算机应用技术 | 吴小丽 |
2 | 电气自动化技术 | 杨浩 | 33 | 计算机应用技术 | 叶伟峰 |
3 | 电气自动化技术 | 狄晓伟 | 34 | 计算机应用技术 | 金皓 |
4 | 电气自动化技术 | 金子伟 | 35 | 计算机应用技术 | 王茂挺 |
5 | 电气自动化技术 | 郑博文 | 36 | 计算机应用技术 | 元宇轩 |
6 | 电气自动化技术 | 蔡满意 | 37 | 计算机应用技术 | 郑光领 |
7 | 电气自动化技术 | 潘耀豪 | 38 | 计算机应用技术 | 黄晶 |
8 | 电气自动化技术 | 董西朝 | 39 | 计算机应用技术 | 梅成龙 |
9 | 电气自动化技术 | 卢守建 | 40 | 计算机应用技术 | 徐晓婷 |
10 | 电气自动化技术 | 赵磊 | 41 | 计算机应用技术 | 胡嘉辰 |
11 | 电气自动化技术 | 陈杰 | 42 | 计算机应用技术 | 王余鑫 |
12 | 电气自动化技术 | 杨晨 | 43 | 计算机应用技术 | 徐世杰 |
13 | 电气自动化技术 | 陈豪灿 | 44 | 计算机应用技术 | 宋紫伟 |
14 | 电气自动化技术 | 李锦浦 | 45 | 计算机应用技术 | 柴伟华 |
15 | 光伏工程技术 | 胡晟琪 | 46 | 计算机应用技术 | 徐邹捷 |
16 | 光伏工程技术 | 崔灵虎 | 47 | 计算机应用技术 | 周杨剑 |
17 | 光伏工程技术 | 黄立耀 | 48 | 计算机应用技术 | 郑海宝 |
18 | 光伏工程技术 | 许伟军 | 49 | 计算机应用技术 | 郑青莲 |
19 | 光伏工程技术 | 胡辉 | 50 | 计算机应用技术 | 童灵珂 |
20 | 光伏工程技术 | 蒋彭凯 | 51 | 计算机应用技术 | 毛盛 |
21 | 光伏工程技术 | 林意宇 | 52 | 计算机应用技术 | 柴龙珺 |
22 | 计算机应用技术 | 陈舒敏 | 53 | 计算机应用技术 | 杨右有 |
23 | 计算机应用技术 | 林鸿真 | 54 | 计算机网络技术 | 唐文文 |
24 | 计算机应用技术 | 王艾芳 | 55 | 计算机网络技术 | 黄扬 |
25 | 计算机应用技术 | 何烟 | 56 | 计算机网络技术 | 陈津陶 |
26 | 计算机应用技术 | 宣杨钶 | 57 | 计算机网络技术 | 陈斐 |
27 | 计算机应用技术 | 夏家乐 | 58 | 计算机网络技术 | 曾淑华 |
28 | 计算机应用技术 | 周瑶瑶 | 59 | 计算机网络技术 | 池增惠 |
29 | 计算机应用技术 | 尤明森 | 60 | 计算机网络技术 | 吴晓贞 |
30 | 计算机应用技术 | 项露露 | 61 | 计算机网络技术 | 周燕玲 |
31 | 计算机应用技术 | 丁良相 | 62 | 计算机网络技术 | 沈鸿 |
63 | 计算机网络技术 | 廖何玲 | 74 | 应用电子技术 | 黄邢哲 |
64 | 计算机网络技术 | 黄红霞 | 75 | 应用电子技术 | 郑宇超 |
65 | 计算机网络技术 | 应良文 | 76 | 应用电子技术 | 汤嘉鹏 |
66 | 计算机网络技术 | 杨健豪 | 77 | 应用电子技术 | 许明月 |
67 | 计算机网络技术 | 李佳俊 | 78 | 应用电子技术 | 戴胤鑫 |
68 | 计算机网络技术 | 王雯倩 | 79 | 应用电子技术 | 胡冬 |
69 | 计算机网络技术 | 王佳涛 | 80 | 应用电子技术 | 汤杰 |
70 | 计算机网络技术 | 於杰 | 81 | 应用电子技术 | 杨国鹏 |
71 | 计算机网络技术 | 唐一鸣 | 82 | 应用电子技术 | 高嘉辉 |
72 | 应用电子技术 | 王茜 | 83 | 应用电子技术 | 陈光哲 |
73 | 应用电子技术 | 李淼淼 | 84 | 计算机应用技术 | 沈不凡 |
机电工程学院 |
序号 | 专业 | 姓名 | 序号 | 专业 | 姓名 |
1 | 汽车检测与维修技术 | 林藤威 | 36 | 机械制造与自动化 | 林荣军 |
2 | 汽车检测与维修技术 | 尤益豪 | 37 | 机械制造与自动化 | 陈望东 |
3 | 汽车检测与维修技术 | 倪小杰 | 38 | 机械制造与自动化 | 童锦涛 |
4 | 汽车检测与维修技术 | 施凯悦 | 39 | 机械制造与自动化 | 童闻远 |
5 | 汽车检测与维修技术 | 谢小龙 | 40 | 机械制造与自动化 | 李天一 |
6 | 汽车检测与维修技术 | 解俊强 | 41 | 机械制造与自动化 | 张惠凯 |
7 | 汽车检测与维修技术 | 周铁淳 | 42 | 机械制造与自动化 | 刘国强 |
8 | 汽车检测与维修技术 | 胡伟超 | 43 | 机械制造与自动化 | 魏里照 |
9 | 汽车检测与维修技术 | 田加伟 | 44 | 机械制造与自动化 | 宋佳俊 |
10 | 汽车检测与维修技术 | 缪涨森 | 45 | 机械制造与自动化 | 曹鹏程 |
11 | 汽车检测与维修技术 | 吴金辉 | 46 | 机械制造与自动化 | 杨帆 |
12 | 汽车检测与维修技术 | 吴旭斌 | 47 | 机械制造与自动化 | 吴崇棋 |
13 | 汽车检测与维修技术 | 杨金城 | 48 | 机械制造与自动化 | 应卫祥 |
14 | 数控设备应用与维护 | 雷雄俊 | 49 | 数控设备应用与维护 | 徐磊 |
15 | 数控设备应用与维护 | 徐步横 | 50 | 数控设备应用与维护 | 姜春林 |
16 | 数控设备应用与维护 | 吴俊杰 | 51 | 数控设备应用与维护 | 吴俊杰 |
17 | 数控设备应用与维护 | 徐伟凯 | 52 | 数控设备应用与维护 | 邱峰华 |
18 | 数控设备应用与维护 | 江佳政 | 53 | 数控设备应用与维护 | 王程创 |
19 | 数控设备应用与维护 | 黄金烨 | 54 | 数控设备应用与维护 | 童张健 |
20 | 汽车营销与服务 | 童珊珊 | 55 | 数控设备应用与维护 | 郑语浩 |
21 | 汽车营销与服务 | 陈姹伊 | 56 | 数控设备应用与维护 | 郭嘉乐 |
22 | 汽车营销与服务 | 李昕鸯 | 57 | 数控设备应用与维护 | 周庆荣 |
23 | 汽车营销与服务 | 舒福恩 | 58 | 数控设备应用与维护 | 郑哲辉 |
24 | 汽车营销与服务 | 王禹贡 | 59 | 数控设备应用与维护 | 吴家浩 |
25 | 汽车营销与服务 | 俞亚萍 | 60 | 汽车检测与维修技术 | 姜逸凡 |
26 | 汽车营销与服务 | 孙旦烨 | 61 | 汽车检测与维修技术 | 鲍辰宇 |
27 | 汽车营销与服务 | 陈昱羽 | 62 | 汽车检测与维修技术 | 琚胜辉 |
28 | 汽车营销与服务 | 项宏强 | 63 | 汽车检测与维修技术 | 陈俞安 |
29 | 汽车营销与服务 | 褚人康 | 64 | 汽车检测与维修技术 | 赖文敬 |
30 | 汽车营销与服务 | 郑雨茗 | 65 | 汽车检测与维修技术 | 王沛宇 |
31 | 汽车营销与服务 | 潘克康 | 66 | 汽销营销与服务 | 何思捷 |
32 | 汽车营销与服务 | 黄侠星 | 67 | 汽销营销与服务 | 黄雪妮 |
33 | 汽车营销与服务 | 鲁慎涛 | 68 | 汽销营销与服务 | 章强辉 |
34 | 机械制造与自动化 | 陈荣铧 | 69 | 汽销营销与服务 | 裴世俊 |
35 | 机械制造与自动化 | 王超 | 70 | 汽销营销与服务 | 卢杨影 |
71 | 机电一体化技术 | 蔡波 | 74 | 机电一体化技术 | 曾涵 |
72 | 机电一体化技术 | 吕顺阳 | 75 | 机电一体化技术 | 杨麒 |
73 | 机电一体化技术 | 沈秦康 | 76 | 机电一体化技术 | 柳宇涛 |
文化旅游学院 |
序号 | 专业 | 姓名 | 序号 | 专业 | 姓名 |
1 | 应用英语 | 余丽琼 | 9 | 应用英语 | 滕倩雯 |
2 | 应用英语 | 吴琼瑶 | 10 | 应用英语 | 章伟业 |
3 | 应用英语 | 杨曼莉 | 11 | 应用英语 | 张佳慧 |
4 | 应用英语 | 陈洁妮 | 12 | 应用英语 | 朱思玉 |
5 | 应用英语 | 童 彤 | 13 | 应用英语 | 王可艺 |
6 | 应用英语 | 顾 睿 | 14 | 应用英语 | 杨张雪 |
7 | 应用英语 | 夏雅琦 | 15 | 应用英语 | 阮露茜 |
8 | 应用英语 | 唐 铖 | 16 | 应用英语 | 张梦婷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|